
EPT20-SR
2.0噸電動搬運車(側(cè)坐式/電子轉(zhuǎn)向/鋰電) 中力變金剛
產(chǎn)品賣點
- 鋰電標配,幫你告別電瓶維護噩夢;
- 金剛罩車身+電轉(zhuǎn)向,作業(yè)安全;
- 可靠大動力,采用與RAS相同動力系統(tǒng),歷經(jīng)市場10余年考驗;
- ;
2.0噸電動搬運車(側(cè)坐式/電子轉(zhuǎn)向/鋰電) 中力變金剛
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT20-SR | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式/座駕式/側(cè)靠式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1595 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 510 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ85x70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф102x63.5 |
尺寸
4.4. | 標配***大起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 1180 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1930 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 780 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2010 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2210 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1790 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | .84 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24V/120Ah |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |